調查報名登記表.doc
廣東達禾工程管理有限公司受茂名市中醫(yī)院委托,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關規(guī)定,現(xiàn)對茂名市中醫(yī)院新院區(qū)搬遷急需設備設施租賃項目-設備需求調查進行市場調查,歡迎合格的供應商前來參與。
項目名稱:茂名市中醫(yī)院新院區(qū)搬遷急需設備設施租賃項目-設備需求調查
項目編號:/
項目聯(lián)系人:詹先生
項目聯(lián)系電話:0668-2998639
采購單位聯(lián)系方式:
采購單位:茂名市中醫(yī)院
采購單位地址:廣東省茂名市油城五路7號大院
采購單位聯(lián)系方式:/
代理機構聯(lián)系方式:
代理機構:廣東達禾工程管理有限公司
代理機構聯(lián)系人:詹先生0668-2998639
代理機構地址:茂名市光華南路118號潤威商廈602
一、調研項目內容
茂名市中醫(yī)院擬對茂名市中醫(yī)院新院區(qū)搬遷急需設備設施租賃項目-設備需求調查進行公開調查,現(xiàn)委托廣東達禾工程管理有限公司開展市場調查,了解相關產業(yè)發(fā)展、市場供給、同類采購項目歷史成交信息,可能涉及的后續(xù)采購,以及其他相關情況。請符合相關資質要求的供應商,結合自身實際,積極參與此次調查工作反饋相關信息。項目相關信息及需求如下:
1.項目基本信息
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 是否允許進口 |
1 | 單人醫(yī)用氧氣加壓氧艙 | 套 | 2 | 否 |
2 | 醫(yī)用空氣加壓氧艙(18+4人) | 套 | 1 | 否 |
3 | 有創(chuàng)呼吸機(有轉運功能) | 臺 | 10 | 否 |
4 | 多參數(shù)監(jiān)護儀中央系統(tǒng)(一拖10) | 套 | 1 | 否 |
5 | 纖支鏡(床邊) | 條 | 2 | 是 |
6 | 多參數(shù)監(jiān)護儀中央系統(tǒng)(一拖15) | 套 | 1 | 否 |
7 | CRRT機 | 臺 | 4 | 是 |
8 | 電動多功能病床(中端) | 張 | 4 | 否 |
9 | 電動多功能病床(中低端) | 張 | 33 | 否 |
10 | 呼吸機(有創(chuàng)、含轉運功能) | 臺 | 4 | 否 |
11 | 吊橋 | 套 | 60 | 否 |
12 | 耳內鏡系統(tǒng) | 臺 | 1 | 否 |
13 | 純音聽力計 | 臺 | 1 | 否 |
14 | 耳鼻咽喉綜合診療臺 | 臺 | 1 | 否 |
15 | 中耳分析儀 | 臺 | 1 | 否 |
16 | 鼻炎溫控射頻治療儀 | 臺 | 1 | 否 |
17 | 纖支鏡(床邊) | 條 | 2 | 否 |
18 | 轉運車床 | 張 | 37 | 否 |
19 | 氣管鏡(硬質) | 條 | 1 | 否 |
20 | 冷凍治療儀 | 臺 | 1 | 否 |
21 | 電子胸腔內窺鏡 | 臺 | 1 | 否 |
22 | 呼吸機(有創(chuàng)) | 臺 | 5 | 否 |
23 | 一氧化氮治療儀 | 臺 | 1 | 否 |
24 | 吊橋 | 套 | 2 | 否 |
25 | 微量注射泵(雙通道) | 臺 | 58 | 否 |
26 | 消毒滅菌設備(包含以下內容) | 批 | 1 | 否 |
醫(yī)用干燥柜 | 臺/套 | 1 | 否 |
醫(yī)用真空干燥柜 | 臺/套 | 1 | 否 |
清洗消毒器 | 臺/套 | 1 | 否 |
醫(yī)用清洗機 | 臺/套 | 1 | 否 |
小型全自動清洗消毒器(口腔科器械) | 臺/套 | 1 | 否 |
蒸汽清洗機 | 臺/套 | 1 | 否 |
軟式內鏡清洗工作站 | 臺/套 | 1 | 否 |
硬鏡清洗工作站 | 臺/套 | 1 | 否 |
超聲波清洗機 | 臺/套 | 1 | 否 |
煮沸消毒器 | 臺/套 | 1 | 否 |
全自動軟式內鏡清洗消毒器 | 臺/套 | 1 | 否 |
脈動真空滅菌器 | 臺/套 | 2 | 否 |
水處理系統(tǒng) | 臺/套 | 1 | 否 |
潔凈電熱蒸汽發(fā)生器 | 臺/套 | 3 | 否 |
除銹儀 | 臺/套 | 1 | 否 |
微創(chuàng)器械清洗架 | 臺/套 | 1 | 否 |
碗盤清洗架 | 臺/套 | 1 | 否 |
甲醛滅菌器 | 臺/套 | 1 | 否 |
環(huán)境濃度監(jiān)測系統(tǒng) | 臺/套 | 1 | 否 |
蒸汽穩(wěn)壓系統(tǒng) | 臺/套 | 1 | 否 |
分汽缸 | 臺/套 | 1 | 否 |
能量吊塔 | 臺/套 | 5 | 否 |
壓力蒸汽滅菌器 | 臺/套 | 1 | 否 |
27 | 倉儲器械(包含以下內容) | 批 | 1 | 否 |
小車清洗機 | 臺/套 | 2 | 否 |
敷料柜 | 臺/套 | 2 | 否 |
器械檢查打包臺 | 臺/套 | 6 | 否 |
包布檢查打包臺 | 臺/套 | 2 | 否 |
干燥物品工作臺 | 臺/套 | 3 | 否 |
疏列式貨架 | 臺/套 | 3 | 否 |
器械檢查放大鏡 | 臺/套 | 6 | 否 |
多功能臺 | 臺/套 | 1 | 否 |
28 | 除顫監(jiān)護儀 | 臺 | 10 | 否 |
29 | 轉運呼吸機 | 臺 | 3 | 否 |
30 | 掌上超聲機 | 臺 | 1 | 否 |
31 | 吊塔 | 套 | 12 | 否 |
32 | 擴增儀 | 臺 | 1 | 否 |
33 | 結腸水療儀 | 臺 | 1 | 否 |
34 | 經顱磁刺激儀 | 臺 | 2 | 否 |
35 | 腦機接口訓練儀 | 臺 | 1 | 否 |
36 | 上肢評估與訓練系統(tǒng)(上肢機器人) | 套 | 1 | 否 |
37 | 智慧康復系統(tǒng)云平臺 | 套 | 1 | 否 |
38 | 激光低頻交變磁場治療機 | 臺 | 1 | 否 |
39 | 沖擊波治療儀 | 臺 | 1 | 否 |
40 | 康復床(電動起立病床) | 臺 | 6 | 否 |
41 | 下肢智能反饋訓練系統(tǒng) | 臺 | 1 | 否 |
42 | 上肢綜合康復訓練系統(tǒng)(腕關節(jié)、掌指關節(jié)等,以被動訓練為主) | 套 | 1 | 否 |
43 | 全自動中醫(yī)艾灸儀 | 臺 | 1 | 否 |
44 | 天軌步態(tài)減重平衡訓練系統(tǒng) | 臺 | 1 | 否 |
45 | 上下肢關節(jié)主被動康復訓練系統(tǒng) (CPM) | 臺 | 3 | 否 |
46 | 低頻神經肌肉電刺激儀 | 臺 | 8 | 否 |
47 | 成人用懸吊訓練系統(tǒng) | 臺 | 1 | 否 |
48 | 數(shù)字OT訓練與評估系統(tǒng) | 臺 | 1 | 否 |
49 | 成人康復心理測試系統(tǒng) | 臺 | 1 | 否 |
50 | 交變磁場治療儀 | 臺 | 1 | 否 |
51 | 簡易懸吊系統(tǒng) | 臺 | 1 | 否 |
52 | 電腦恒溫電蠟療儀(全自動蠟療系統(tǒng)) | 臺 | 1 | 否 |
53 | 智能床旁下肢被動訓練系統(tǒng)(移動式) | 臺 | 1 | 否 |
54 | 手持式神經肌肉電刺激儀 | 臺 | 1 | 否 |
55 | 干擾電治療儀 | 臺 | 1 | 否 |
56 | 牙科綜合治療機 | 臺 | 5 | 否 |
57 | 超聲清創(chuàng)機 | 臺 | 1 | 否 |
58 | 強脈沖光治療儀 | 臺 | 1 | 否 |
59 | 射頻治療儀 | 臺 | 1 | 否 |
60 | 半導體激光脫毛機 | 臺 | 1 | 否 |
61 | 皮膚鏡 | 臺 | 1 | 否 |
62 | 皮膚檢測儀 | 臺 | 1 | 否 |
63 | 308nm準分子光療儀 | 臺 | 1 | 否 |
64 | Q開關Nd:YAG激光治療機 | 臺 | 1 | 否 |
65 | 麻醉機 | 臺 | 10 | 否 |
66 | 高頻電刀 | 套 | 10 | 是 |
67 | 電動手術床 | 張 | 10 | 否 |
68 | 移動式C型X射線機 | 臺 | 1 | 否 |
69 | 吊塔(手術室) | 套 | 22 | 否 |
70 | 吊柱(手術室) | 套 | 14 | 否 |
71 | 手術無影燈(帶攝像系統(tǒng)) | 套 | 2 | 否 |
72 | 吊塔(外科) | 套 | 2 | 否 |
73 | 呼吸機(有創(chuàng)、中高端) | 臺 | 5 | 否 |
74 | 手術無影燈 | 套 | 21 | 否 |
75 | 監(jiān)護儀(多模塊) | 臺 | 30 | 否 |
76 | 心電網(wǎng)絡系統(tǒng){1拖50} | 套 | 1 | 否 |
77 | 24小時動態(tài)心電圖機 | 臺 | 30 | 否 |
78 | 運動心電圖平板 | 套 | 1 | 否 |
79 | 多參數(shù)數(shù)字遙測心電監(jiān)護儀系統(tǒng)(1拖20) | 套 | 1 | 否 |
80 | 多參數(shù)數(shù)字遙測心電監(jiān)護儀系統(tǒng)(1拖16) | 套 | 1 | 否 |
81 | 無創(chuàng)心輸出量監(jiān)測儀 | 臺 | 1 | 否 |
82 | 呼吸機(無創(chuàng)) | 臺 | 9 | 否 |
83 | 除顫儀 | 臺 | 2 | 否 |
84 | 吊橋(NICU、新生兒干濕合一、9位) | 套 | 1 | 否 |
85 | 嬰兒培養(yǎng)箱(雙面藍光) | 臺 | 8 | 否 |
86 | 心電監(jiān)護儀中央系統(tǒng)(1拖9、新生兒專用) | 套 | 1 | 否 |
87 | 保溫保育輻射臺(二合一,輻射臺+溫箱) | 套 | 1 | 否 |
88 | 嬰兒培養(yǎng)箱(單面藍光) | 臺 | 7 | 否 |
89 | 輸液泵 | 臺 | 10 | 否 |
90 | 新生兒常規(guī)心電監(jiān)護儀 | 臺 | 10 | 否 |
91 | 嬰兒培養(yǎng)箱(上藍光+體重秤+呼吸暫停窒息喚醒) | 臺 | 5 | 否 |
92 | 血透機(單泵) | 臺 | 40 | 否 |
93 | 血透機(雙泵) | 臺 | 10 | 否 |
94 | 血透專用病床 | 張 | 50 | 否 |
95 | 身體成分分析儀 | 臺 | 1 | 否 |
2.項目調查獲取及參與要求
參與調查的潛在供應商應在廣東達禾工程管理有限公司官網(wǎng)(http://m.334e.cn/)獲取本項目調查信息。潛在供應商于2026年1月25日8時30分至2026年1月30日17時30分(辦公時間內,節(jié)假日除外。過期不再受理。)填寫完整《調查報名登記表》發(fā)至gddhzb@163.com電子郵箱獲取本項目的《采購需求》、《調查意見、建議反饋表》格式、《報價文件》格式并參與本項目的調查。根據(jù)本項目調查要求提交調查文件(具體要求詳見:《3.調查資料遞交時間及方式》)。
3.調查資料遞交時間及方式
3.1遞交截止時間:2026年2月6日17點30分前
3.2調查文件資料名稱,如下:(同時提供PDF掃描件均需加蓋公司印章及可編輯的Word格式)
3.2.1調查意見、建議反饋表
3.2.2報價文件
3.3遞交方式(以電子郵件方式提交)
3.3.1所有相關資料打包為一個壓縮文件(rar、zip等格式),文件命名方式:“茂名市中醫(yī)院新院區(qū)搬遷急需設備設施租賃項目-設備需求調查-某某公司”;
3.3.2發(fā)至電子郵箱gddhzb@163.com,郵件命名方式:“茂名市中醫(yī)院新院區(qū)搬遷急需設備設施租賃項目-設備需求調查-某某公司-聯(lián)系人及聯(lián)系方式”;
4.供應商報名資格要求
4.1具備獨立承擔民事責任能力的在中華人民共和國境內注冊的法人或其他組織。
4.2具備本項目貨物的供貨能力。
4.3如供應商為生產企業(yè),所投產品為第二、三類醫(yī)療器械,提供《醫(yī)療器械生產許可證》;如供應商為代理經銷商,所投產品為第二類醫(yī)療器械,提供《第二類醫(yī)療器械經營備案憑證》或《醫(yī)療器械經營許可證》或承諾在合同簽訂前取得第二類醫(yī)療器械經營備案憑證的承諾函;如供應商為代理經銷商,所投產品為第三類醫(yī)療器械,提供《醫(yī)療器械經營許可證》。
二、注意事項
1.本次調查供應商直接對接項目聯(lián)系人,獲取調查市場調查資料。2.本次調查僅作為采購人采購需求編制以及制定采購最高限價的參考依據(jù),參與本次調查并不代表取得相關業(yè)務。3.本次調查的采購需求為本項目的初步需求,采購人可依實際情況進行調整。4.各供應商必須按調查文件如實制作方案并進行報價,杜絕弄虛作假,胡亂報價。5.本項目嚴禁各供應商進行惡意串通、惡意競爭或其它違規(guī)行為,一經查實,將上報采購人。6.本次采購需求調查的結果將作為茂名市中醫(yī)院新院區(qū)搬遷急需設備設施租賃項目-設備需求調查采購需求的參考,不影響供應商后續(xù)參與該項目的投標,同時我司將對本次調查結果內容進行保密。
廣東達禾工程管理有限公司
2026年1月25日